選擇基本情況, 幫您快速計算房貸
日期 | 資料 | 價格 | 面積單價 |
---|---|---|---|
04/05/2024 | 退市 MLS#TR23166253 | $6.8萬 | |
12/01/2023 | 上市 MLS#TR23166253 | $6.8萬 | |
10/25/2023 | 退市 MLS#TR23166253 | $6.8萬 | |
05/13/2022 | 成交 MLS#PW21142512 | $1萬 | |
05/13/2022 | 交易中 MLS#PW21142512 | $1萬 | |
11/16/2021 | 退市 MLS#PW21142512 | $1萬 | |
04/29/2021 | 成交 MLS#531845 | $3.5萬 | |
03/23/2021 | 交易中 MLS#531845 | $3萬 | |
03/20/2021 | 上市 MLS#531845 | $3萬 | |
05/28/2019 | 退市 MLS#506285 | $10萬 |
除了房屋基本信息以外,CCHP.COM還可以為您提供該房屋的學區資訊,周邊生活資訊,歷史成交記錄,以及計算貸款每月還款額等功能。 建議您在CCHP.COM右上角點擊註冊,成功註冊後您可以根據您的搜房標準,設置“同類型新房上市郵件即刻提醒“業務,及時獲得您所關注房屋的第一手資訊。 这套房子(地址:0 260th St Adelanto, CA 92301)是否是您想要的?是否想要預約看房?如果需要,請聯繫我們,讓我們專精該區域的地產經紀人幫助您輕鬆找到您心儀的房子。